Details
| Marke | MOREY |
|---|---|
| Größe | 41,5'' |
| Deck Features | Thumb Rail Knee Locks Diamond Rails Tail Piece |
| Slick Features | Channels Nose Bulbs |
| Fahrstil | All Around |
| Wellengröße | All |
| Wassertemperatur | Warm to Tropical |
| Steifheit | 4,5 / 5 |
| Vorbau | 4,5 / 5 |
| Auftrieb | 5 / 5 |
| Geschwindigkeit | 5 / 5 |
| Stabilität | 5 / 5 |
| Spins | 3,5 / 5 |
| Barrels | 4,5 / 5 |
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
SABRE Bodyboard von MANTA
249,95 €
Inkl. 19% MwSt.zzgl. Versandkosten |
TOM SMITH TRI-CORE Bodyboard von MANTA
349,95 €
Inkl. 19% MwSt.zzgl. Versandkosten |
HUMMER PE Bodyboard von 4 PLAY
189,95 €
Inkl. 19% MwSt.zzgl. Versandkosten |
SOLUTION Bodyboard von CUSTOM X
219,95 €
Inkl. 19% MwSt.zzgl. Versandkosten |






